|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | Dingzun |
| प्रमाणन | ul |
| मॉडल संख्या | वाई-44 |
| जोड़े की संख्या | 8 |
| कोरों की संख्या | 16 |
| कंडक्टर का आकार | AWG24, 0.20 मिमी2 (0.51 मिमी) |
| कंडक्टर सामग्री | IRON(+) और CONSTANTAN(-) |
| प्रकार | J प्रकार विस्तार ग्रेड |
| इन्सुलेशन | एचआर पीवीसी |
| स्क्रीन | एटीसी ड्रेन वायर |
| शीट | एचआरपीवीसी |
| मूल रंग | लाल ((-), सफेद ((+) |
| आवरण का रंग | काला |
| रंग कोड | ANSI MC 96।1 |
| नामित तापमान | 105°C |
| कंडक्टर प्रकार | ठोस / स्ट्रैन्ड |
| लागू प्रकार | KX, EX, JX, TX, NX, KCA, KCB, RCA, RCB, SCA, RCB, BC |
| इन्सुलेशन सामग्री | पीवीसी, पीई, एक्सएलपीई या एलएसजेएच थर्मोप्लास्टिक सामग्री |
| व्यक्तिगत स्क्रीन | 24 μm एल्यूमीनियम / पीईटीपी टेप ठोस टिन तांबा निकासी तार पर, 0.6 मिमी |
| पैकेजिंग | प्लास्टिक टेप की कम से कम एक परत |
| समग्र स्क्रीन | 24 μm एल्यूमीनियम/पीईटीपी टेप 7-स्ट्रैंड टिन्ड कॉपर ड्रेन वायर पर, 0.5 मिमी2 |
| बाहरी आवरण | पीवीसी या एलएसजेएच थर्मोप्लास्टिक सामग्री |
| रंग कोड | आईईसी 60584-3 के अनुसार |
| लौ प्रतिरोधक | आईईसी 60332-1 |
| अनुभाग क्षेत्रफल | 0.50sqmm, 0.80sqmm, 1.0sqmm, 1.3sqmm और 1.5sqmm |
| तापमान सीमा | -30°C से 70°C (ऑपरेशन), -5°C से 50°C (इंस्टालेशन) |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें