![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | Dingzun |
प्रमाणन | UL,CE,ISO9001 |
मॉडल संख्या | 05-08 |
एडब्ल्यूजी | खंड (मिमी2) |
कंडक्टर नंबर / दीया। (मिमी) |
औसतइन्सुलेशन की मोटाई (मिमी) |
मिन।इन्सुलेशन।दीया। (मिमी) |
चोटी मोटाई (मिमी) |
कुल दीया। (मिमी) |
मैक्स।प्रतिरोध 20 ℃ (≤Ω/किमी) |
26 | 0.13 | 7/0.16 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.64 | 150 |
1/0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.57 | 156 | ||
24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.76 | 93.8 |
1/0.52 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.68 | 94.2 | ||
22 | 0.33 | 7/0.25 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.91 | 58.6 |
1/0.65 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.81 | 59.4 | ||
20 | 0.50 | 7/0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.12 | 36.7 |
1/0.82 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.98 | 35.2 | ||
18 | 0.80 | 7/0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.36 | 23.2 |
1/1.05 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.21 | 24.7 | ||
17 | 1.0 | 32/0.20 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.46 | 20 |
1/1.13 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.29 | 19.8 | ||
16 | 1.3 | 7/0.50 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.66 | 14.6 |
1/1.30 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.46 | 15.3 | ||
टिप्पणी: अधिक AWG उपलब्ध है, pls।ज़्यादा जानकारी के लिए हमें संपर्क करें |
शंघाई डिंगज़ुन स्पेशल इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल कं, लिमिटेड एक उच्च तकनीक उद्यम के रूप में 2005 में स्थापित किया गया था, जो विशेष तार और केबल अनुसंधान, विकास, डिजाइन, निर्माण में लगा हुआ था।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें