कस्टम ईपीआर इन्सुलेशन व्यक्तिगत समग्र ढाल बहु 5 जोड़े केबल
हम OEM सेवा प्रदान करते हैं
एन | नहीं. | पैरामीटर | ||
1 | विनिर्देश | केबल 4P (4x2) | केबल 5P (4x2) | केबल 6P (4x2) |
2 | कंडक्टर | नंगे तांबे 7/0.5 | नंगे तांबे 7/0.5 | नंगे तांबे 7/0.5 |
3 | इन्सुलेशन | ईपीआर | ईपीआर | ईपीआर |
4 | इन्सुलेशन मोटी। | 0.60 मिमी | 0.60 मिमी | 0.60 मिमी |
5 | कोर/जोड़े | 4P | 5P | 6P |
6 | लटका हुआ/ट्विस्ट | घुमाया हुआ | घुमाया हुआ | घुमाया हुआ |
7 | व्यक्तिगत ढाल | अल फोइल+डीटीसी | अल फोइल+डीटीसी | अल फोइल+डीटीसी |
8 | समग्र ढाल | अल फोइल+डीटीसी | अल फोइल+डीटीसी | अल फोइल+डीटीसी |
9 | बाहरी जैकेट | SHF1 ((ग्रे 2लाल पट्टियों के साथ) | SHF1 ((ग्रे 2लाल पट्टियों के साथ) | SHF1 ((ग्रे 2लाल पट्टियों के साथ) |
10 | बाहरी जैकेट मोटी। | 1.30 मिमी | 1.30 मिमी | 1.30 मिमी |
11 | ओवरडोज | 19.2±1 मिमी | 21.1±2 मिमी | 22.3±2 मिमी |
12 | लगभग वजन | 430 किलोग्राम/किमी | 520 किलोग्राम/किमी | 610 किलोग्राम/किमी |
13 | रेटेड वोलेगे | 300/500 वोल्ट | 300/500 वोल्ट | 300/500 वोल्ट |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें